* 7. 8. 2011
Show: Polish champion, Jahressieger /PL, Club junior winner /PL, CACIB, BOB Health tests: HD-A, ED-O, Echo-dopller-neg. |
Ch. Nobel do Sul IPO 1, HD-A |
Ch. Dismo di Soragna IPO 1, HD-A |
Ch. Périco du Val d'Europe | Ibsen v.d. Sembacher Flur |
Olinda dei Cavalieri del Monferrato |
|||
Ch. Livia Di Soragna | Caos dei Cavalieri del Monferrato | ||
Dhora del Nettuno | |||
Quenja Degli Scrovegni | Che Linse Ghibli | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |
Che Linse Agar | |||
Colette Degli Scrovegni | Enok degli Scrovegni | ||
Itacan di Beorn | |||
Kátia do Vale do Lethes HD-A |
Ch. Boreas di Casa Diocletiano IPO 1, HD-A |
Ch. Thomas Degli Scrovegni |
Caruso di Soragna |
Annais degli Scrovegni | |||
Nepal Degli Scrovegni | Noe degli Scrovegni | ||
Amica v. Majer Box | |||
Quira do Sul | Ch. Dismo di Soragna | Perico du Val d'Europe | |
Livia di Soragna | |||
Belfiori di Soragna | Severo di Soragna | ||
Lidia di Soragna |